ADERF Yapı Maden Kimya uzun yıllardır birikimini yapmış olduğu mühendislik tecrübesiyle mikronize mineral ve kimya sektöründe hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. Hizmet verdiği firmalar için başarılı ve güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu kanıtlamıştır.
Mikronize Kaolen

Kaolen (Kaolin) kimyasal formülü Alüminyum Silikat olup kil mineral grubundandır. Feldspatların alterasyonu ile oluşmuştur.
Kaolen beyaz rengi, asit ve bazlara olan direnci sayesinde başta seramik sektörü olmak üzere, boya sanayinde ,macun, deri uretiminde, tutkal üretiminin yanı sıra zirai ilaçlar ve gübre üretiminde dolgu maddesi olarak yoğun şekilde kullanılır.
Aderf Yapı Maden Kimya olarak mikronize kaolen (mikronize kaolin) ürünlerimiz gerek yüksek beyazlik ve gerekse ince tane boyutuyla müşterlerimizin isteklerine uygun biçimde üretilmektedir.
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve teknik analiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Mikronize Kalsit

Kaplanmış Kalsit
Ürün Kodu | < 2 µm | d 50 | d 97 |
AD103 K | 77% ± 5% | 1,2 ± 0,2 mikron | 3,5 ± 0,5 mikron |
AD103 KCS | 77% ± 5% | 1,2 ± 0,2 mikron | 3,5 ± 0,5 mikron |
AD106 K | 60% ± 5% | 1,6 ± 0,2 mikron | 6,5 ± 0,5 mikron |
AD107 K | 55% ± 5% | 1,7 ± 0,2 mikron | 7,5 ± 0,5 mikron |
AD108 K | 54% ± 3% | 1,8 ± 0,2 mikron | 8.5 ± 0,5 mikron |
AD210 K | 46% ± 5% | 2,2 ± 0,5 mikron | 10 ± 1 mikron |
AD212 K | 45% ± 5% | 2,3 ± 0,5 mikron | 12 ± 1 mikron |
AD215 K | 42% ± 5% | 2,5 ± 0,5 mikron | 14 ± 1 mikron |
AD320 K | 35% ± 5% | 3,5 ± 0,5 mikron | 20 ± 2 mikron |
Doğal Kalsit
Ürün Kodu | < 2 µm | d 50 | d 97 |
AD103 | 77% ± 5% | 1,2 ± 0,2 mikron | 3,5 ± 0,5 mikron |
AD106 | 60% ± 5% | 1,6 ± 0,2 mikron | 6,5 ± 0,5 mikron |
AD107 | 55% ± 5% | 1,7 ± 0,2 mikron | 7,5 ± 0,5 mikron |
AD108 | 54% ± 3% | 1,8 ± 0,2 mikron | 8,5 ± 0,5 mikron |
AD210 | 46% ± 5% | 2,2 ± 0,5 mikron | 10 ± 1 mikron |
AD212 | 45% ± 5% | 2,3 ± 0,5 mikron | 12 ± 1 mikron |
AD215 | 42% ± 5% | 2,5 ± 0,5 mikron | 14 ± 1 mikron |
AD320 | 35% ± 5% | 3,5 ± 0,5 mikron | 20 ± 2 mikron |
AD540 | 28% ± 5% | 5,5 ± 0,5 mikron | 40 ± 2 mikron |
AD560 | 27% ± 5% | 6,5 ± 0,5 mikron | 60 ± 2 mikron |
AD780 | 23% ± 3% | 10 ± 1 mikron | 80 ± 2 mikron |
Diğer Maden ve Kimyasallar
